U bent hier: |
-
Home
›
-
buitengebied bergen, boschrand, van reenen, bergen-centrum, boendermaker, geest, westdorp, beekhove, conincx, kruidenbuurt, oldehove
›
-
gemene bos
›
-
gemene bos 8
|
---|
HuisX | Vergelijk huis kopen Gemene Bos 8, Bergen (NH) |
---|
Laatste peildatum | 15-December-2017 |
---|
HuisX | Gemene Bos 8 prijspositie: |
---|
Prijspositie plaats - landelijk | |
---|
Prijspositie buurt - landelijk | |
---|
Prijspositie woning - buurt | |
Bekijk | Prijshistorie |
---|
Prijspositie | Dit huis is laag geprijsd in vergelijking met andere huizen in deze buurt. De woning ligt in een qua meterprijs dure wijk. Bergen (NH) wordt ook gezien als een dure plaats. |
---|
Prijsverschil | Het prijsverschil versus andere huizen met een tuin uit hetzelfde postcodegebied bedraagt -28% (EUR 3892 vs EUR 5441). Het betreft hier de vraagprijs per vierkante meter woonoppervlak. |
---|
Rangpositie | Deze woning bezet op basis van de gevraagde meterprijs de 21e plek van de in totaal 25 te koop staande woningen (woontype: Huis_met_tuin) in deze buurt. |
---|
Afwijkende prijszetting | De meterprijs van deze koopwoning wijkt EUR 1549 af: dat is een factor 1.0 versus de gemiddelde afwijking van EUR 1550 in de wijk Buitengebied Bergen, Boschrand, Van Reenen, Bergen-Centrum, Boendermaker, Geest, Westdorp, Beekhove, Conincx, Kruidenbuurt, Oldehove. Deze
te koop staande woning bezet hiermee de 9ste plek binnen de top 10 van afwijkende prijszettingen
in Buitengebied Bergen, Boschrand, Van Reenen, Bergen-Centrum, Boendermaker, Geest, Westdorp, Beekhove, Conincx, Kruidenbuurt, Oldehove. Landelijk gezien komt een dergelijke afwijking van het gemiddelde met factor 1.0 of hoger in 32.4% van de gevallen voor. |
---|
Bekijk | Aanbod straat: Gemene-bos |
---|
Rangstraat | De Gemene Bos bezet momenteel positie 23 versus de in totaal 35 straten in Buitengebied Bergen, Boschrand, Van Reenen, Bergen-Centrum, Boendermaker, Geest, Westdorp, Beekhove, Conincx, Kruidenbuurt, Oldehove. Dit op basis van de meterprijs. De positie is 25 wanneer we naar de vraagprijs kijken. |
---|
Aanbodtermijn | Wij zijn dit object voor het eerst in September 2017 tegengekomen. Er is gezocht vanaf begin 2011. De woning heeft sinds september 2017 zonder onderbreking(en) te koop gestaan. Het aantal dagen te koop (146) is minder dan het gemiddelde van het postcodegebied: 584 dagen. Ofwel 6% versus 23% voor postcodegebied 1861 versus 26% landelijk. |
---|
Perceelverschil | Het verschil in perceeloppervlak versus andere huizen met een tuin uit hetzelfde postcodegebied bedraagt -22%. (423 vs 542 vierkante meter perceeloppervlak) |
---|
Definities | Een dure woning heeft een minimaal 15% hogere meterprijs dan de gemiddelde meterprijs voor hetzelfde woontype (huis met tuin, huis met land of een appartement) in dezelfde buurt. Een huis met land heeft een minimaal perceeloppervlak van 1000 vierkante meter. Goedkoop betreft een minimaal 15% lagere meterprijs. Een neutrale prijspositie heeft een maximale afwijking van de meterprijs tot 15%. Een dure buurt (of plaats) behoort o.b.v. de gemiddelde meterprijs tot de 33% hoogst gerangschikte buurten of plaatsen. Een goedkope buurt tot de 33% laagst gerangschikte buurten. Een neutrale buurt of plaats valt daar tussenin. |
---|
Woontype | Huis_met_tuin |
---|
meterprijs- en perceelverschil | |
---|
Vraagprijs | 650000 |
---|
Binnenopp | 167 |
---|
Perceelopp | 423 |
---|
Buurtnaam | Buitengebied Bergen, Boschrand, Van Reenen, Bergen-Centrum, Boendermaker, Geest, Westdorp, Beekhove, Conincx, Kruidenbuurt, Oldehove |
---|
Postcodegebied | 1861 |
---|
Buurtdetails | zie hier |
---|
Bekijk | Vergelijkbare huizen in de buurt |
---|
Plaatsdetails | Bergen (NH) |
---|
Huidige datum | 27 December 2024 |
---|
Funda nu | Funda aanbod makelaars |
---|
Huizenzoeker nu | Huizenzoeker aanbod makelaars |
---|
Orientatie | Google Maps en Street View |
---|
Waar | Gemene Bos , Bergen (NH) |
---|
Objectid | 9974632 |
---|
Postcodescan | 3 |
|