U bent hier: |
-
Home
›
-
district 4, district 1, buitengebied, district 2, district 3, district 5, district 7, district 6
›
-
kastanjestraat
›
-
kastanjestraat 9
|
---|
Opmerking | Waarschijnlijk is de woning verkocht of om een andere reden van de markt gehaald. Wel hebben wij nog een prijspositie beschikbaar per september 2014 |
---|
HuisX | Vergelijk huis kopen Kastanjestraat 9, Uitgeest |
---|
Laatste peildatum | 02-September-2014 |
---|
HuisX | Kastanjestraat 9 prijspositie: |
---|
Prijspositie plaats - landelijk | |
---|
Prijspositie buurt - landelijk | |
---|
Prijspositie woning - buurt | |
Bekijk | Prijshistorie |
---|
Prijspositie | Het huis is neutraal geprijsd versus andere huizen in deze wijk. De woning ligt in een qua meterprijs dure wijk. Het prijskarakter van de plaats is eveneens duur. |
---|
Prijsverschil | Het prijsverschil versus andere huizen met een tuin uit hetzelfde postcodegebied bedraagt -11% (EUR 2126 vs EUR 2381). Het betreft hier de vraagprijs per vierkante meter woonoppervlak. |
---|
Rangpositie | Deze woning bezet op basis van de gevraagde meterprijs de 64e plek van de in totaal 97 te koop staande woningen (woontype: Huis_met_tuin) in deze buurt. |
---|
Afwijkende prijszetting | De meterprijs van deze koopwoning wijkt EUR 255 af: dat is een factor 0.29 versus de gemiddelde afwijking van EUR 893 in de wijk District 4, District 1, Buitengebied, District 2, District 3, District 5, District 7, District 6. Landelijk gezien komt een dergelijke afwijking van het gemiddelde met factor 0.29 of hoger in 77.00% van de gevallen voor. |
---|
Bekijk | Aanbod straat: Kastanjestraat |
---|
Rangstraat | De Kastanjestraat bezet momenteel plek 47 o.b.v. de gemiddelde vraagprijs en plek 38 o.b.v. meterprijs. Het totaal aantal straten met aanbod bedraagt 51.De drie duurste straten in de wijk Uitgeest zijn: 1 De Kuil (EUR 651667) 2 Langebuurt (EUR 607500) 3 Populierenlaan (EUR 595000) (o.b.v. de gemiddelde vraagprijs). Naar meterprijs zijn de drie duurste straten: 1 Langebuurt (EUR 5973) 2 De Kuil (EUR 3585) 3 De Grote Weid (EUR 3217). |
---|
Aanbodtermijn | De Kastanjestraat 9 staat korter te koop dan het buurtgemiddelde (0.0 jaar vs 1.8 jaar). Het aanbod van postcodegebied 1911 en de plaats Uitgeest is ongeveer even oud (1.8 jaar vs 1.8 jaar). |
---|
Perceelverschil | Het verschil in perceeloppervlak versus andere huizen met een tuin uit hetzelfde postcodegebied bedraagt -33%. (170 vs 255 vierkante meter perceeloppervlak) |
---|
Definities | Een dure woning heeft een minimaal 15% hogere meterprijs dan de gemiddelde meterprijs voor hetzelfde woontype (huis met tuin, huis met land of een appartement) in dezelfde buurt. Een huis met land heeft een minimaal perceeloppervlak van 1000 vierkante meter. Goedkoop betreft een minimaal 15% lagere meterprijs. Een neutrale prijspositie heeft een maximale afwijking van de meterprijs tot 15%. Een dure buurt (of plaats) behoort o.b.v. de gemiddelde meterprijs tot de 33% hoogst gerangschikte buurten of plaatsen. Een goedkope buurt tot de 33% laagst gerangschikte buurten. Een neutrale buurt of plaats valt daar tussenin. |
---|
Woontype | Huis_met_tuin |
---|
meterprijs- en perceelverschil | |
---|
Vraagprijs | 219000 |
---|
Binnenopp | 103 |
---|
Perceelopp | 170 |
---|
Buurtnaam | District 4, District 1, Buitengebied, District 2, District 3, District 5, District 7, District 6 |
---|
Postcodegebied | 1911 |
---|
Buurtdetails | zie hier |
---|
Bekijk | Vergelijkbare huizen in de buurt |
---|
Plaatsdetails | Uitgeest |
---|
Huidige datum | 03 January 2025 |
---|
Funda nu | Funda aanbod makelaars |
---|
Huizenzoeker nu | Huizenzoeker aanbod makelaars |
---|
Orientatie | Google Maps en Street View |
---|
Waar | Kastanjestraat , Uitgeest |
---|
Objectid | 4915676 |
---|
Postcodescan | 3 |