U bent hier: |
-
Home
›
-
ijplein/vogelbuurt
›
-
n. lansdorpstraat
›
-
n. lansdorpstraat 45 *+pp
|
---|
Opmerking | Waarschijnlijk is de woning verkocht of om een andere reden van de markt gehaald. Wel hebben wij nog een prijspositie beschikbaar per september 2014 |
---|
HuisX | Vergelijk huis kopen N. Lansdorpstraat 45 *+PP, Amsterdam |
---|
Laatste peildatum | 02-September-2014 |
---|
HuisX | N. Lansdorpstraat 45 *+PP prijspositie: |
---|
Prijspositie plaats - landelijk | |
---|
Prijspositie buurt - landelijk | |
---|
Prijspositie woning - buurt | |
Bekijk | Prijshistorie |
---|
Prijspositie | Dit appartement is bescheiden geprijsd ten opzichte van appartementen uit de buurt. De woning ligt in een qua meterprijs dure wijk. Het prijskarakter van de plaats is eveneens duur. |
---|
Prijsverschil | Het prijsverschil versus andere appartementen uit hetzelfde postcodegebied bedraagt -16% (EUR 2082 vs EUR 2466). Het betreft hier de vraagprijs per vierkante meter woonoppervlak. |
---|
Rangpositie | Deze woning bezet op basis van de gevraagde meterprijs de 4e plek van de in totaal 4 te koop staande woningen (woontype: Appartement) in deze buurt. |
---|
Bekijk | Aanbod straat: N-lansdorpstraat |
---|
Aanbodtermijn | De N. Lansdorpstraat 45 *+PP staat korter te koop dan het buurtgemiddelde (0.0 jaar vs 1.5 jaar). Het aanbod van postcodegebied 1022 en de plaats Amsterdam is ongeveer even oud (1.5 jaar vs 1.6 jaar). |
---|
Definities | Een dure woning heeft een minimaal 15% hogere meterprijs dan de gemiddelde meterprijs voor hetzelfde woontype (huis met tuin, huis met land of een appartement) in dezelfde buurt. Een huis met land heeft een minimaal perceeloppervlak van 1000 vierkante meter. Goedkoop betreft een minimaal 15% lagere meterprijs. Een neutrale prijspositie heeft een maximale afwijking van de meterprijs tot 15%. Een dure buurt (of plaats) behoort o.b.v. de gemiddelde meterprijs tot de 33% hoogst gerangschikte buurten of plaatsen. Een goedkope buurt tot de 33% laagst gerangschikte buurten. Een neutrale buurt of plaats valt daar tussenin. |
---|
Woontype | Appartement |
---|
meterprijs- en perceelverschil | |
---|
Vraagprijs | 189500 |
---|
Binnenopp | 91 |
---|
Buurtnaam | Ijplein/Vogelbuurt |
---|
Postcodegebied | 1022 |
---|
Buurtdetails | zie hier |
---|
Bekijk | Vergelijkbare huizen in de buurt |
---|
Plaatsdetails | Amsterdam |
---|
Huidige datum | 15 January 2025 |
---|
Funda nu | Funda aanbod makelaars |
---|
Huizenzoeker nu | Huizenzoeker aanbod makelaars |
---|
Orientatie | Google Maps en Street View |
---|
Waar | N. Lansdorpstraat , Amsterdam |
---|
Objectid | 4829327 |
---|
Postcodescan | 3 |