| U bent hier: |
-
Home
›
-
kortland-noord
›
-
koopvaart
›
-
koopvaart 4
|
|---|
| Opmerking | Waarschijnlijk is de woning verkocht of om een andere reden van de markt gehaald. Wel hebben wij nog een prijspositie beschikbaar per september 2014 |
|---|
| HuisX | Vergelijk huis kopen Koopvaart 4, Krimpen aan den IJssel |
|---|
| Laatste peildatum | 01-September-2013 |
|---|
| HuisX | Koopvaart 4 prijspositie: |
|---|
| Prijspositie plaats - landelijk |  |
|---|
| Prijspositie buurt - landelijk |  |
|---|
| Prijspositie woning - buurt |  |
| Bekijk | Prijshistorie |
|---|
| Prijsverschil | Het prijsverschil versus andere appartementen uit hetzelfde postcodegebied bedraagt -8% (EUR 1883 vs EUR 2046). Het betreft hier de vraagprijs per vierkante meter woonoppervlak. |
|---|
| Rangpositie | Deze woning bezet op basis van de gevraagde meterprijs de 26e plek van de in totaal 35 te koop staande woningen (woontype: Appartement) in deze buurt. |
|---|
| Bekijk | Aanbod straat: Koopvaart |
|---|
| Definities | Een dure woning heeft een minimaal 15% hogere meterprijs dan de gemiddelde meterprijs voor hetzelfde woontype (huis met tuin, huis met land of een appartement) in dezelfde buurt. Een huis met land heeft een minimaal perceeloppervlak van 1000 vierkante meter. Goedkoop betreft een minimaal 15% lagere meterprijs. Een neutrale prijspositie heeft een maximale afwijking van de meterprijs tot 15%. Een dure buurt (of plaats) behoort o.b.v. de gemiddelde meterprijs tot de 33% hoogst gerangschikte buurten of plaatsen. Een goedkope buurt tot de 33% laagst gerangschikte buurten. Een neutrale buurt of plaats valt daar tussenin. |
|---|
| Woontype | Appartement |
|---|
| meterprijs- en perceelverschil | |
|---|
| Vraagprijs | 173250 |
|---|
| Binnenopp | 92 |
|---|
| Buurtnaam | Kortland-Noord |
|---|
| Postcodegebied | 2922 |
|---|
| Buurtdetails | zie hier |
|---|
| Bekijk | Vergelijkbare huizen in de buurt |
|---|
| Plaatsdetails | Krimpen aan den IJssel |
|---|
| Huidige datum | 03 June 2026 |
|---|
| Funda nu | Funda aanbod makelaars |
|---|
| Huizenzoeker nu | Huizenzoeker aanbod makelaars |
|---|
| Orientatie | Google Maps en Street View |
|---|
| Objectid | 3534125 |
|---|
| Postcodescan | 2 |