U bent hier: |
-
Home
›
-
oostelijke eilanden en kadijken, weesperbuurt en plantage
›
-
plantagekade
›
-
plantagekade 47
|
---|
HuisX | Vergelijk huis kopen Plantagekade 47, Amsterdam |
---|
Laatste peildatum | 15-December-2017 |
---|
HuisX | Plantagekade 47 prijspositie: |
---|
Prijspositie plaats - landelijk | |
---|
Prijspositie buurt - landelijk | |
---|
Prijspositie woning - buurt | |
Bekijk | Prijshistorie |
---|
Prijspositie | Dit appartement is neutraal geprijsd versus het gemiddelde van andere appartementen in de buurt. De woning ligt in een qua meterprijs dure wijk. Amsterdam wordt ook gezien als een dure plaats. |
---|
Prijsverschil | Het prijsverschil versus andere appartementen uit hetzelfde postcodegebied bedraagt -2% (EUR 6000 vs EUR 6103). Het betreft hier de vraagprijs per vierkante meter woonoppervlak. |
---|
Rangpositie | Deze woning bezet op basis van de gevraagde meterprijs de 32e plek van de in totaal 72 te koop staande woningen (woontype: Appartement) in deze buurt. |
---|
Afwijkende prijszetting | De meterprijs van deze koopwoning wijkt EUR 103 af: dat is een factor 0.1 versus de gemiddelde afwijking van EUR 1349 in de wijk Oostelijke Eilanden en Kadijken, Weesperbuurt en Plantage. Landelijk gezien komt een dergelijke afwijking van het gemiddelde met factor 0.1 of hoger in 96.3% van de gevallen voor. |
---|
Bekijk | Aanbod straat: Plantagekade |
---|
Rangstraat | De Plantagekade bezet momenteel positie 20 versus de in totaal 35 straten in Oostelijke Eilanden en Kadijken, Weesperbuurt en Plantage. Dit op basis van de meterprijs. De positie is 8 wanneer we naar de vraagprijs kijken. |
---|
Aanbodtermijn | Wij zijn dit object voor het eerst in December 2017 tegengekomen. Er is gezocht vanaf begin 2011. De woning heeft sinds december 2017 zonder onderbreking(en) te koop gestaan. Het aantal dagen te koop (0) is meer dan het gemiddelde van het postcodegebied: 0 dagen. Ofwel versus voor postcodegebied 1018 versus 26% landelijk. |
---|
Definities | Een dure woning heeft een minimaal 15% hogere meterprijs dan de gemiddelde meterprijs voor hetzelfde woontype (huis met tuin, huis met land of een appartement) in dezelfde buurt. Een huis met land heeft een minimaal perceeloppervlak van 1000 vierkante meter. Goedkoop betreft een minimaal 15% lagere meterprijs. Een neutrale prijspositie heeft een maximale afwijking van de meterprijs tot 15%. Een dure buurt (of plaats) behoort o.b.v. de gemiddelde meterprijs tot de 33% hoogst gerangschikte buurten of plaatsen. Een goedkope buurt tot de 33% laagst gerangschikte buurten. Een neutrale buurt of plaats valt daar tussenin. |
---|
Woontype | Appartement |
---|
meterprijs- en perceelverschil | |
---|
Vraagprijs | 720000 |
---|
Binnenopp | 120 |
---|
Buurtnaam | Oostelijke Eilanden en Kadijken, Weesperbuurt en Plantage |
---|
Postcodegebied | 1018 |
---|
Buurtdetails | zie hier |
---|
Bekijk | Vergelijkbare huizen in de buurt |
---|
Plaatsdetails | Amsterdam |
---|
Huidige datum | 22 December 2024 |
---|
Funda nu | Funda aanbod makelaars |
---|
Huizenzoeker nu | Huizenzoeker aanbod makelaars |
---|
Orientatie | Google Maps en Street View |
---|
Waar | Plantagekade , Amsterdam |
---|
Objectid | 10768576 |
---|
Postcodescan | 3 |