U bent hier: |
-
Home
›
-
buurt 30 07, buurt 30 06, buurt 30 05, buurt 30 03, buurt 30 04, buurt 21 00, buurt 21 03, buurt 30 02, buurt 21 05, buurt 21 04, buurt 30 01, buurt 30 00, buurt 21 01
›
-
dorpsstraat
›
-
dorpsstraat 199
|
---|
HuisX | Vergelijk huis kopen Dorpsstraat 199, Zwaag |
---|
Laatste peildatum | 15-December-2017 |
---|
HuisX | Dorpsstraat 199 prijspositie: |
---|
Prijspositie plaats - landelijk | |
---|
Prijspositie buurt - landelijk | |
---|
Prijspositie woning - buurt | |
Bekijk | Prijshistorie |
---|
Prijspositie | Het is een duur huis versus andere huizen in de buurt. U kunt een combinatie verwachten van een bovengemiddelde kwaliteit, ligging en/of tuin versus andere huizen met een tuin in de buurt. De woning ligt in een gemiddeld geprijsde wijk: noch duur noch goedkoop. De plaats is ook gemiddeld geprijsd. |
---|
Prijsverschil | Het prijsverschil versus andere huizen met een tuin uit hetzelfde postcodegebied bedraagt 38% (EUR 2937 vs EUR 2131). Het betreft hier de vraagprijs per vierkante meter woonoppervlak. |
---|
Rangpositie | Deze woning bezet op basis van de gevraagde meterprijs de 5e plek van de in totaal 54 te koop staande woningen (woontype: Huis_met_tuin) in deze buurt. |
---|
Afwijkende prijszetting | De meterprijs van deze koopwoning wijkt EUR 806 af: dat is een factor 1.6 versus de gemiddelde afwijking van EUR 504 in de wijk Buurt 30 07, Buurt 30 06, Buurt 30 05, Buurt 30 03, Buurt 30 04, Buurt 21 00, Buurt 21 03, Buurt 30 02, Buurt 21 05, Buurt 21 04, Buurt 30 01, Buurt 30 00, Buurt 21 01. Deze
te koop staande woning bezet hiermee de 4ste plek binnen de top 10 van afwijkende prijszettingen
in Buurt 30 07, Buurt 30 06, Buurt 30 05, Buurt 30 03, Buurt 30 04, Buurt 21 00, Buurt 21 03, Buurt 30 02, Buurt 21 05, Buurt 21 04, Buurt 30 01, Buurt 30 00, Buurt 21 01. Landelijk gezien komt een dergelijke afwijking van het gemiddelde met factor 1.6 of hoger in 10.4% van de gevallen voor. |
---|
Bekijk | Aanbod straat: Dorpsstraat |
---|
Rangstraat | De Dorpsstraat bezet momenteel positie 3 versus de in totaal 34 straten in Buurt 30 07, Buurt 30 06, Buurt 30 05, Buurt 30 03, Buurt 30 04, Buurt 21 00, Buurt 21 03, Buurt 30 02, Buurt 21 05, Buurt 21 04, Buurt 30 01, Buurt 30 00, Buurt 21 01. Dit op basis van de meterprijs. De positie is 2 wanneer we naar de vraagprijs kijken. |
---|
Aanbodtermijn | Wij zijn dit object voor het eerst in December 2017 tegengekomen. Er is gezocht vanaf begin 2011. De woning heeft sinds december 2017 zonder onderbreking(en) te koop gestaan. Het aantal dagen te koop (55) is minder dan het gemiddelde van het postcodegebied: 247 dagen. Ofwel 2% versus 10% voor postcodegebied 1689 versus 26% landelijk. |
---|
Perceelverschil | Het verschil in perceeloppervlak versus andere huizen met een tuin uit hetzelfde postcodegebied bedraagt 64%. (384 vs 235 vierkante meter perceeloppervlak) |
---|
Definities | Een dure woning heeft een minimaal 15% hogere meterprijs dan de gemiddelde meterprijs voor hetzelfde woontype (huis met tuin, huis met land of een appartement) in dezelfde buurt. Een huis met land heeft een minimaal perceeloppervlak van 1000 vierkante meter. Goedkoop betreft een minimaal 15% lagere meterprijs. Een neutrale prijspositie heeft een maximale afwijking van de meterprijs tot 15%. Een dure buurt (of plaats) behoort o.b.v. de gemiddelde meterprijs tot de 33% hoogst gerangschikte buurten of plaatsen. Een goedkope buurt tot de 33% laagst gerangschikte buurten. Een neutrale buurt of plaats valt daar tussenin. |
---|
Woontype | Huis_met_tuin |
---|
meterprijs- en perceelverschil | |
---|
Vraagprijs | 279000 |
---|
Binnenopp | 95 |
---|
Perceelopp | 384 |
---|
Buurtnaam | Buurt 30 07, Buurt 30 06, Buurt 30 05, Buurt 30 03, Buurt 30 04, Buurt 21 00, Buurt 21 03, Buurt 30 02, Buurt 21 05, Buurt 21 04, Buurt 30 01, Buurt 30 00, Buurt 21 01 |
---|
Postcodegebied | 1689 |
---|
Buurtdetails | zie hier |
---|
Bekijk | Vergelijkbare huizen in de buurt |
---|
Plaatsdetails | Zwaag |
---|
Huidige datum | 01 November 2024 |
---|
Funda nu | Funda aanbod makelaars |
---|
Huizenzoeker nu | Huizenzoeker aanbod makelaars |
---|
Orientatie | Google Maps en Street View |
---|
Waar | Dorpsstraat , Zwaag |
---|
Objectid | 10491536 |
---|
Postcodescan | 2 |
|